Starostwa i Urzędy Miast
L.p. | Urząd | Kod pocztowy | Miejscowość | Ulica | Kod |
1 | Starostwo Powiatowe | 87-700 | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | Słowackiego 8 | 0401 |
2 | Starostwo Powiatowe | 16-300 | AUGUSTÓW | 3 Maja 29 | 2001 |
3 | Starostwo Powiatowe | 14-500 | BRANIEWO | Al. Piłsudskiego 2 | 2802 |
4 | Starostwo Powiatowe | 78-200 | BIAŁOGARD | 1 Maja 18 | 3201 |
5 | Starostwo Powiatowe | 26-800 | BIAŁOBRZEG | Pl. Zygmunta Starego 9 | 1401 |
6 | Starostwo Powiatowe | 36-200 | BRZOZÓW | 3-go Maja 43 | 1802 |
7 | Starostwo Powiatowe | 11-200 | BARTOSZYCE | Grota Roweckiego 1 | 2801 |
8 | Urząd Miasta | 21-500 | BIAŁA PODLASKA |
Piłsudskiego 3 | 0661 |
9 | Starostwo Powiatowe | 87-300 | BRODNICA | Kamionka 23 | 0402 |
10 | Starostwo Powiatowe | 17-100 | BIELSK PODLASKI |
Mickiewicza 46 | 2003 |
11 | Starostwo Powiatowe | 77-100 | BYTÓW | 1 Maja 15 | 2201 |
12 | Starostwo Powiatowe | 85-066 | BYDGOSZCZ | Konarskiego 1/3 | 0403 |
13 | Starostwo Powiatowe | 28-100 | BUSKO-ZDRÓJ | Al. Mickiewicza 15 | 2601 |
14 | Starostwo Powiatowe | 43-155 | BIERUŃ | Jagiełły 1 | 2414 |
15 | Starostwo Powiatowe | 49-300 | BRZEG | Robotnicza 12 | 1601 |
16 | Starostwo Powiatowe | 21-500 | BIAŁA PODLASKA |
Brzeska 41 | 0601 |
17 | Starostwo Powiatowe | 59-700 | BOLESŁAWIEC | Pl. Piłsudskiego 2 | 0201 |
18 | Starostwo Powiatowe | 23-400 | BIŁGORAJ | Kościuszki 87 | 0602 |
19 | Starostwo Powiatowe | 32-800 | BRZESKO | Głowackiego 51 | 1202 |
20 | Starostwo Powiatowe | 32-700 | BOCHNIA | Kazimierza Wielkiego 31 | 1201 |
21 | Starostwo Powiatowe | 97-400 | BEŁCHATÓW | Pabianicka 17/19 | 1001 |
22 | Starostwo Powiatowe | 15-569 | BIAŁYSTOK | Borsucza 2 | 2002 |
23 | Urząd Miasta | 41-902 | BYTOM | Parkowa 2 | 2462 |
24 | Urząd Miasta | 43-300 | BIELSKO-BIAŁA | Pl. Ratuszowy 6 | 2461 |
25 | Starostwo Powiatowe | 43-300 | BIELSKO-BIAŁA | Piastowska 40 | 2402 |
26 | Starostwo Powiatowe | 42-500 | BĘDZIN | Krasickiego 17 | 2401 |
27 | Urząd Miasta | 15-085 | BIAŁYSTOK | Branickiego 9 | 2061 |
28 | Urząd Miasta | 85-130 | BYDGOSZCZ | Grudziądzka 9/15 | 0461 |
29 | Starostwo Powiatowe | 95-060 | BRZEZINY | Sienkiewicza 16 | 1021 |
30 | Starostwo Powiatowe | 64-800 | CHODZIEŻ | Wiosny Ludów 1 | 3001 |
31 | Starostwo Powiatowe | 86-200 | CHEŁMNO | Harcerska 1 | 0404 |
32 | Starostwo Powiatowe | 73-200 | CHOSZCZNO | Nadbrzeżna 2 | 3202 |
33 | Starostwo Powiatowe | 77-300 | CZŁUCHÓW | Wojska Polskiego 1 | 2203 |
34 | Starostwo Powiatowe | 22-100 | CHEŁM | Pl. Niepodległości 1 | 0603 |
35 | Starostwo Powiatowe | 64-700 | CZARNKÓW | Rybaki 3 | 3002 |
36 | Urząd Miasta | 22-100 | CHEŁM | Lubelska 65 | 0662 |
37 | Starostwo Powiatowe | 89-600 | CHOJNICE | 31-go Stycznia 56 | 2202 |
38 | Urząd Miasta | 41-500 | CHORZÓW | Rynek 1 | 2463 |
39 | Starostwo Powiatowe | 06-400 | CIECHANÓW | 17-Stycznia 7 | 1402 |
40 | Starostwo Powiatowe | 32-500 | CHRZANÓW | Partyzantów 2 | 1203 |
41 | Starostwo Powiatowe | 42-200 | CZĘSTOCHOWA | Sobieskiego 9 | 2404 |
42 | Urząd Miasta | 42-217 | CZĘSTOCHOWA | Śląska 11/13 | 2464 |
43 | Starostwo Powiatowe | 43-400 | CIESZYN | Bobrecka 29 | 2403 |
44 | Starostwo Powiatowe | 78-500 | DRAWSKO POMORSKIE | Obrońców Westerplatte 11 | 3203 |
45 | Starostwo Powiatowe | 13-200 | DZIAŁDOWO | Kościuszki 3 | 2803 |
46 | Starostwo Powiatowe | 33-200 | DĄBROWA TARNOWSKA | Berka Joselewicza 5 | 1204 |
47 | Starostwo Powiatowe | 58-200 | DZIERŻONIÓW | Rynek 27 | 0202 |
48 | Starostwo Powiatowe | 39-200 | DĘBICA | Ogrodowa 4 | 1803 |
49 | Urząd Miasta | 41-300 | DĄBROWA GÓRNICZA | 3 Maja 42 | 2465 |
50 | Starostwo Powiatowe | 82-300 | ELBLĄG | Saperów 14A | 2804 |
51 | Starostwo Powiatowe | 19-300 | EŁK | Piłsudskiego 4 | 2805 |
52 | Urząd Miasta | 82-300 | ELBLĄG | Pl. Dworcowy 4 | 2861 |
53 | Starostwo Powiatowe | 87-400 | GOLUB-DOBRZYŃ | Pl. Tysiąclecia | 0405 |
54 | Starostwo Powiatowe | 09-500 | GOSTYNIN | 3 Maja 43B | 1404 |
55 | Starostwo Powiatowe | 56-200 | GÓRA | Mickiewicza 1 | 0204 |
56 | Starostwo Powiatowe | 86-300 | GRUDZIĄDZ | Małomłyńska 1 | 0406 |
57 | Starostwo Powiatowe | 19-200 | GRAJEWO | Strażacka 6A | 2004 |
58 | Starostwo Powiatowe | 62-065 | GRODZISK WIELKOPOLSKI | Żwirki i Wigury 1 | 3005 |
59 | Starostwo Powiatowe | 66-400 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | Pankiewicza 5/7 | 0801 |
60 | Starostwo Powiatowe | 48-100 | GŁUBCZYCE | Kochanowskiego 15 | 1602 |
61 | Starostwo Powiatowe | 72-300 | GRYFICE | Zwycięstwa 37 | 3205 |
62 | Starostwo Powiatowe | 11-500 | GIŻYCKO | 1-go Maja 14 | 2806 |
63 | Starostwo Powiatowe | 05-825 | GRODZISK MAZOWIECKI | Kościuszki 30 | 1405 |
64 | Starostwo Powiatowe | 72-100 | GOLENIÓW | Dworcowa 1 | 3204 |
65 | Starostwo Powiatowe | 74-100 | GRYFINO | Szczecińska 21 | 3206 |
66 | Starostwo Powiatowe | 38-300 | GORLICE | Biecka 3 | 1205 |
67 | Urząd Miasta | 86-300 | GRUDZIĄDZ | Mickiewicza 28 | 0462 |
68 | Starostwo Powiatowe | 67-200 | GŁOGÓW | Sikorskiego 21 | 0203 |
69 | Starostwo Powiatowe | 63-800 | GOSTYŃ | Wrocławska 256 | 3004 |
70 | Urząd Miasta | 66-400 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | Sikorskiego 60A | 0861 |
71 | Starostwo Powiatowe | 05-600 | GRÓJEC | Piłsudskiego 59 | 1406 |
72 | Starostwo Powiatowe | 08-400 | GARWOLIN | Staszica 15 | 1403 |
73 | Starostwo Powiatowe | 44-100 | GLIWICE | Zygmunta Starego 17 | 2405 |
74 | Starostwo Powiatowe | 62-200 | GNIEZNO | Papieża Jana Pawła II 9/10 | 3003 |
75 | Urząd Miasta | 44-100 | GLIWICE | Zwycięstwa 21 | 2466 |
76 | Urząd Miasta | 81-382 | GDYNIA | AL. J. Piłsudskiego 52/54 | 2262 |
77 | Urząd Miejski | 80-809 | GDAŃSK | Bernarda Miliskiego 1 | 2261 |
78 | Starostwo Powiatowe | 19-500 | GOŁDAP | Krótka 1 | 2818 |
79 | Starostwo Powiatowe | 17-200 | HAJNÓWKA | Aleksego Zina 1 | 2005 |
80 | Starostwo Powiatowe | 22-500 | HRUBIESZÓW | H. Dobrzańskiego "Hubala" 1 | 0604 |
81 | Starostwo Powiatowe | 14-200 | IŁAWA | Andersa 2A | 2807 |
82 | Starostwo Powiatowe | 88-100 | INOWROCŁAW | Roosevelta 36/38 | 0407 |
83 | Starostwo Powiatowe | 26-300 | JANÓW LUBELSKI | Zamoyskiego 59 | 0605 |
84 | Starostwo Powiatowe | 59-400 | JAWOR | Wrocławska 26 | 0205 |
85 | Starostwo Powiatowe | 58-500 | JELENIA GÓRA | Sudecka 38 | 0206 |
86 | Starostwo Powiatowe | 63-200 | JAROCIN | Al. Niepodległości 10/12 | 3006 |
87 | Starostwo Powiatowe | 37-500 | JAROSŁAW | Jana Pawła II 17 | 1804 |
88 | Urząd Miasta | 58-500 | JELENIA GÓRA | Sudecka 29 | 0261 |
89 | Starostwo Powiatowe | 28-300 | JĘDRZEJÓW | 11 Listopada 83 | 2602 |
90 | Urząd Miasta | 44-335 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Piłsudskiego 60 | 2467 |
91 | Starostwo Powiatowe | 38-200 | JASŁO | Rynek 18 | 1805 |
92 | Urząd Miasta | 43-600 | JAWORZNO | Grunwaldzka 33 | 2468 |
93 | Starostwo Powiatowe | 28-500 | KAZIMIERZA WIELKA | Kościuszki 12 | 2603 |
94 | Starostwo Powiatowe | 18-500 | KOLNO | Wojska Polskiego 18 | 2006 |
95 | Starostwo Powiatowe | 58-400 | KAMIENNA GÓRA | Broniewskiego 15 | 0207 |
96 | Urząd Miasta KROSNA | 38-400 | KROSNO | Staszica 2 | 1861 |
97 | Starostwo Powiatowe | 72-400 | KAMIEŃ POMORSKI | Mieszka I 5B | 3207 |
98 | Starostwo Powiatowe | 75-620 | KOSZALIN | Racławicka 13 | 3209 |
99 | Starostwo Powiatowe | 63-600 | KĘPNO | Poniatowskiego 16 | 3008 |
100 | Starostwo Powiatowe | 66-600 | KROSNO ODRZAŃSKIE | 17 Pionierów 2 | 0802 |
101 | Starostwo Powiatowe | 11-400 | KĘTRZYN | Pl. Grunwaldzki 1 | 2808 |
102 | Starostwo Powiatowe | 22-300 | KRASNYSTAW | Browarna 1 | 0606 |
103 | Starostwo Powiatowe | 36-100 | KOLBUSZOWA | Handlowa 4 | 1806 |
104 | Starostwo Powiatowe | 26-900 | KOZIENICE | Radomska 1 | 1407 |
105 | Starostwo Powiatowe | 83-400 | KOŚCIERZYNA | 3-go Maja 9C | 2206 |
106 | Starostwo Powiatowe | 47-303 | KRAPKOWICE | Kilińskiego 1 | 1605 |
107 | Starostwo Powiatowe | 82-500 | KWIDZYŃ | Warszawska 19 | 2207 |
108 | Starostwo Powiatowe | 46-200 | KLUCZBORK | Jagiellońska 3 | 1604 |
109 | Starostwo Powiatowe | 78-100 | KOŁOBRZEG | Pl. Ratuszowy 1 | 3208 |
110 | Starostwo Powiatowe | 99-300 | KUTNO | Kościuszki 16 | 1002 |
111 | Starostwo Powiatowe | 64-000 | KOŚCIAN | Kościuszki 22 | 3011 |
112 | Starostwo Powiatowe | 26-200 | KOŃSKIE | Partyzantów 1 | 2605 |
113 | Starostwo Powiatowe | 38-400 | KROSNO | Bieszczadzka 1 | 1807 |
114 | Starostwo Powiatowe | 63-700 | KROTOSZYN | 56 Pułku Piechoty Wlkp.. 10 | 3012 |
115 | Starostwo Powiatowe | 62-800 | KALISZ | Pl. Sw. Józefa 5 | 3007 |
116 | Starostwo Powiatowe | 23-210 | KRAŚNIK | Niepodległości 20 | 0607 |
117 | Starostwo Powiatowe | 62-600 | KOŁO | Sienkiewicza 23 | 3009 |
118 | Urząd Miasta | 75-007 | KOSZALIN | Rynek Staromiejski 6 | 3261 |
119 | Starostwo Powiatowe | 42-100 | KŁOBUCK | Rynek im. Jana Pawła II 13 | 2406 |
120 | Urząd Miasta | 62-800 | KALISZ | Główny Rynek 20 | 3061 |
121 | Starostwo Powiatowe | 47-220 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | Pl. Wolności 13 | 1603 |
122 | Urząd Miasta | 62-510 | KONIN | Przemysłowa 2 | 3062 |
123 | Starostwo Powiatowe | 83-300 | KARTUZY | Mściwoja II 20 | 2205 |
124 | Starostwo Powiatowe | 57-300 | KŁODZKO | Okrzei 1 | 0208 |
125 | Starostwo Powiatowe | 62-510 | KONIN | Al. 1 Maja 9 | 3010 |
126 | Starostwo Powiatowe | 25-734 | KIELCE | Al. IX Wieków Kielc 3 | 2604 |
127 | Urząd Miasta | 25-303 | KIELCE | Rynek 1 | 2661 |
128 | Starostwo Powiatowe | 30-037 | KRAKÓW | Al. Słowackiego 20 | 1206 |
129 | Urząd Miasta | 40-098 | KATOWICE | Francuska 70 | 2469 |
130 | Urząd Miasta | 31-549 | KRAKÓW | Al. Powstania Warszawskiego 10 | 1261 |
131 | Starostwo Powiatowe | 27-300 | LIPSKO | Rynek 1 | 1409 |
132 | Starostwo Powiatowe | 11-100 | LIDZBARK WARMIŃSKI | Wyszyńskiego 37 | 2809 |
133 | Starostwo Powiatowe | 59-600 | LWÓWEK ŚLĄSKI | Wojska Polskiego 25A | 0212 |
134 | Starostwo Powiatowe | 37-600 | LUBACZÓW | Jasna 1 | 1809 |
135 | Starostwo Powiatowe | 64-100 | LESZNO | Pl. Kościuszki 4B | 3013 |
136 | Starostwo Powiatowe | 59-220 | LEGNICA | Pl. Słowiańskiego 1 | 0209 |
137 | Starostwo Powiatowe | 84-300 | LĘBORK | Czołgistów 5 | 2208 |
138 | Starostwo Powiatowe | 87-600 | LIPNO | Sierakowskiego 10B | 0408 |
139 | Starostwo Powiatowe | 59-800 | LUBAŃ | Mickiewicza 2 | 0210 |
140 | Starostwo Powiatowe | 37-300 | LEŻAJSK | Kopernika 8 | 1808 |
141 | Starostwo Powiatowe | 21-100 | LUBARTÓW | Słowackiego 8 | 0608 |
142 | Urząd Miasta | 64-100 | LESZNO | Karasia 15 | 3063 |
143 | Starostwo Powiatowe | 42-700 | LUBLINIEC | Paderewskiego 7 | 2407 |
144 | Urząd Miasta | 59-220 | LEGNICA | Pl. Słowiański 8 | 0262 |
145 | Starostwo Powiatowe | 20-074 | LUBLIN | Spokojna 9 | 0609 |
146 | Starostwo Powiatowe | 05-119 | LEGIONOWO | Gen. W. Sikorskiego 11 | 1408 |
147 | Starostwo Powiatowe | 34-600 | LIMANOWA | Jana Pawła II 9 | 1207 |
148 | Starostwo Powiatowe | 59-300 | LUBIN | Księcia Ludwika 5 | 0211 |
149 | Urząd Miasta | 20-069 | LUBLIN | St. Leszczyńskiego 20 | 0663 |
150 | Starostwo Powiatowe | 38-600 | LESKO | Rynek 1 | 1821 |
151 | Starostwo Powiatowe | 08-200 | ŁOSICE | Piłsudskiego 6 | 1410 |
152 | Starostwo Powiatowe | 99-100 | ŁĘCZYCA | Pl. Kościuszki 1 | 1004 |
153 | Starostwo Powiatowe | 18-400 | ŁOMŻA | Nowa 2 | 2007 |
154 | Starostwo Powiatowe | 98-100 | ŁASK | Południowa 1 | 1003 |
155 | Starostwo Powiatowe | 21-010 | ŁĘCZNA | AL. Jana Pawła II 95A | 0610 |
156 | Starostwo Powiatowe | 37-100 | ŁAŃCUT | Mickiewicza 2 | 1810 |
157 | Starostwo Powiatowe | 99-400 | ŁOWICZ | Stanisławskiego 30 | 1005 |
158 | Urząd Miasta | 18-400 | ŁOMŻA | Stary Rynek 14 | 2062 |
159 | Starostwo Powiatowe | 90-954 | ŁÓDŹ | Sienkiewicza 3 | 1006 |
160 | Starostwo Powiatowe | 21-400 | ŁUKÓW | Piłsudskiego 17 | 0611 |
161 | Urząd Miasta | 91-065 | ŁÓDŹ | Zachodnia 47 | 1061 |
162 | Starostwo Powiatowe | 73-150 | ŁOBEZ | Konopnickiej 41 | 3218 |
163 | Starostwo Powiatowe | 64-400 | MIĘDZYCHÓD | 17 Stycznia 143 | 3014 |
164 | Starostwo Powiatowe | 19-100 | MOŃKI | Słowackiego 5A | 2008 |
165 | Starostwo Powiatowe | 88-300 | MOGILNO | Ogrodowa 10 | 0409 |
166 | Starostwo Powiatowe | 56-300 | MILICZ | Wojska Polskiego 38 | 0213 |
167 | Starostwo Powiatowe | 11-700 | MRĄGOWO | Królewiecka 60A | 2810 |
168 | Starostwo Powiatowe | 06-200 | MAKÓW MAZOWIECKI | Rynek 1 | 1411 |
169 | Starostwo Powiatowe | 66-300 | MIĘDZYRZECZ | Przemysłowa 2 | 0803 |
170 | Starostwo Powiatowe | 32-200 | MIECHÓW | Racławicka 12 | 1208 |
171 | Urząd Miasta | 41-400 | MYSŁOWICE | Powstańców 1 | 2470 |
172 | Starostwo Powiatowe | 06-500 | MŁAWA | Reymonta 6 | 1413 |
173 | Starostwo Powiatowe | 74-300 | MYŚLIBÓRZ | Spokojna 13 | 3210 |
174 | Starostwo Powiatowe | 82-200 | MALBORK | Pl. Słowiański 17 | 2209 |
175 | Starostwo Powiatowe | 42-300 | MYSZKÓW | Kościuszki 6 | 2409 |
176 | Starostwo Powiatowe | 32-400 | MYŚLICE | Mikołaja Reja 13 | 1209 |
177 | Starostwo Powiatowe | 39-300 | MIELEC | Sękowskiego 2B | 1811 |
178 | Starostwo Powiatowe | 43-190 | MIKOŁÓW | Żwirki i Wigury 4A | 2408 |
179 | Starostwo Powiatowe | 05-300 | MIŃSK MAZOWIECKI | Kościuszki 3 | 1412 |
180 | Starostwo Powiatowe | 13-100 | NIDZICA | Traugutta 23 | 2811 |
181 | Starostwo Powiatowe | 82-100 | NOWY DWÓR GDAŃSK | Sikorskiego 23 | 2210 |
182 | Starostwo Powiatowe | 13-300 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | Rynek 1 | 2812 |
183 | Starostwo Powiatowe | 46-100 | NAMYSŁÓW | Pl. Wolności 12A | 1606 |
184 | Starostwo Powiatowe | 37-400 | NISKO | Pl. Wolności 2 | 1812 |
185 | Starostwo Powiatowe | 89-100 | NAKŁO | Dąbrowskiego 54 | 0410 |
186 | Starostwo Powiatowe | 64-300 | NOWY TOMYŚL | Poznańska 33 | 3015 |
187 | Starostwo Powiatowe | 05-100 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | Mazowiecka 10 | 1414 |
188 | Urząd Miasta | 33-300 | NOWY SĄCZ | Rynek 1 | 1262 |
189 | Starostwo Powiatowe | 67-100 | NOWA SÓL | Moniuszki 3B | 0804 |
190 | Starostwo Powiatowe | 48-300 | NYSA | Moniuszki 9/10 | 1607 |
191 | Starostwo Powiatowe | 34-400 | NOWY TARG | Tysiąclecia 35 | 1211 |
192 | Starostwo Powiatowe | 33-300 | NOWY SĄCZ | Jagiellońska 33 | 1210 |
193 | Starostwo Powiatowe | 19-400 | OLECKO | Kolejowa 32 | 2813 |
194 | Starostwo Powiatowe | 27-500 | OPATÓW | Sienkiewicza 30 | 2606 |
195 | Starostwo Powiatowe | 24-300 | OPOLE LUBELSKIE | Lubelska 4 | 0612 |
196 | Starostwo Powiatowe | 64-600 | OBORNIKI | 11 Listopada 2A | 3016 |
197 | Urząd Miasta | 07-410 | OSTROŁĘKA | Pl. Gen. Józefa Bema 1 | 1461 |
198 | Starostwo Powiatowe | 63-500 | OSTRZESZÓW | Zamkowa 31 | 3018 |
199 | Starostwo Powiatowe | 07-300 | OSTRÓW MAZOWIECKA | Brokowska 37 | 1416 |
200 | Starostwo Powiatowe | 26-300 | OPOCZNO | Kwiatowa 1A | 1007 |
201 | Starostwo Powiatowe | 07-410 | OSTROŁĘKA | Szpitalna 35 | 1415 |
202 | Starostwo Powiatowe | 14-100 | OSTRÓDA | Grunwaldzka 62 | 2815 |
203 | Starostwo Powiatowe | 46-300 | OLESNO | Pieloka 21 | 1608 |
204 | Starostwo Powiatowe | 55-200 | OŁAWA | 3 Maja 1 | 0215 |
205 | Starostwo Powiatowe | 10-516 | OLSZTYN | Pl. Bema 5 | 2814 |
206 | Starostwo Powiatowe | 56-400 | OLEŚNICA | Słowackiego 10 | 0214 |
207 | Starostwo Powiatowe | 05-400 | OTWOCK | Górna 11/13 | 1417 |
208 | Starostwo Powiatowe | 05-850 | OŻARÓW MAZOWIECKI | Poznańska 300 | 1432 |
209 | Starostwo Powiatowe | 27-400 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | Iłżecka 37 | 2607 |
210 | Urząd Miasta | 45-059 | OPOLE | Pl. Wolności 7/8 II p. | 1661 |
211 | Starostwo Powiatowe | 32-300 | OLKUSZ | Mickiewicza 2 | 1212 |
212 | Starostwo Powiatowe | 45-006 | OPOLE | Piastowska 14 | 1609 |
213 | Starostwo Powiatowe | 63-400 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | Al. Powstańców Wlkp. 16 | 3017 |
214 | Urząd Miasta | 10-959 | OLSZTYN | Knosały 1 | 2862 |
215 | Starostwo Powiatowe | 32-600 | OŚWIĘCIM | Jagiełły 29/31 | 1213 |
216 | Starostwo Powiatowe | 21-200 | PARCZEW | Warszawska 24 | 0613 |
217 | Starostwo Powiatowe | 99-200 | PODDĘBICE | Łęczycka 16 | 1011 |
218 | Starostwo Powiatowe | 74-200 | PYRZYCE | Pl. Ratuszowy 1 | 3212 |
219 | Starostwo Powiatowe | 26-400 | PRZYSUCHA | Al. WOP 10 | 1423 |
220 | Starostwo Powiatowe | 28-400 | PIŃCZÓW | Zacisze 5 | 2608 |
221 | Starostwo Powiatowe | 32-100 | PROSZOWICE | 3 Maja 72 | 1214 |
222 | Starostwo Powiatowe | 37-700 | PRZEMYŚL | Mickiewicza 10 | 1813 |
223 | Starostwo Powiatowe | 12-200 | PISZ | Gizewiusza 5 | 2816 |
224 | Starostwo Powiatowe | 06-300 | PRZASNYSZ | Św. St. Kostki 5 | 1422 |
225 | Starostwo Powiatowe | 06-100 | PUŁTUSK | Białowiejska 5 | 1424 |
226 | Urząd Miasta | 37-700 | PRZEMYŚL | Rynek 1 | 1862 |
227 | Starostwo Powiatowe | 98-330 | PAJĘCZNO | 17 Stycznia 15 | 1009 |
228 | Starostwo Powiatowe | 37-200 | PRZEWORSK | Jagiellońska 10 | 1814 |
229 | Urząd Miasta | 41-940 | PIEKARY ŚLĄSKIE | Bytomska 84 | 2471 |
230 | Starostwo Powiatowe | 59-100 | POLKOWICE | Górna 2 | 0216 |
231 | Urząd Miasta | 97-300 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | Pasaż Rudowskiego 10 | 1062 |
232 | Starostwo Powiatowe | 63-300 | PLESZEW | Poznańska 79 | 3020 |
233 | Starostwo Powiatowe | 72-010 | POLICE | Tarnowska 8 | 3211 |
234 | Starostwo Powiatowe | 83-000 | PRUSZCZ GDAŃSKI | Wojska Polskiego 16 | 2204 |
235 | Starostwo Powiatowe | 48-200 | PRUDNIK | Kościuszki 76 | 1610 |
236 | Starostwo Powiatowe | 97-300 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | Al. 3 Maja 33 | 1010 |
237 | Starostwo Powiatowe | 84-100 | PUCK | 1-Maja 13 | 2211 |
238 | Starostwo Powiatowe | 09-400 | PŁOCK | Bielska 59 | 1419 |
239 | Starostwo Powiatowe | 24-100 | PUŁAWY | Al. Królewska 19 | 0614 |
240 | Starostwo Powiatowe | 09-100 | PŁOŃSK | Płocka 39 | 1420 |
241 | Starostwo Powiatowe | 64-920 | PIŁA | AL. Niepodległości 33/35 | 3019 |
242 | Starostwo Powiatowe | 95-200 | PABIANICE | Piłsudskiego 2 | 1008 |
243 | Starostwo Powiatowe | 05-500 | PIASECZNO | Chyliczkowska 14 | 1418 |
244 | Urząd Miasta | 09-407 | PŁOCK | Otolińska 21 | 1462 |
245 | Starostwo Powiatowe | 43-200 | PSZCZYNA | 3 Maja 10 | 2410 |
246 | Starostwo Powiatowe | 05-803 | PRUSZKÓW | Kraszewskiego 14/16 | 1421 |
247 | Starostwo Powiatowe | 60-509 | POZNAŃ | Jackowskiego 18 | 3021 |
248 | Urząd Miasta | 61-655 | POZNAŃ | Gronowa 22A | 3064 |
249 | Starostwo Powiatowe | 87-500 | RYPIN | Nowy Rynek 17 | 0412 |
250 | Starostwo Powiatowe | 88-200 | RADZIEJÓW | Kościuszki 17 | 0411 |
251 | Starostwo Powiatowe | 08-500 | RYKI | 22 Lipca 29 | 0616 |
252 | Starostwo Powiatowe | 21-300 | RADZYŃ PODLASKI | Pl. Potockiego 1 | 0615 |
253 | Starostwo Powiatowe | 96-200 | RAWA Mazowiecka | Tomaszowska 8 | 1013 |
254 | Starostwo Powiatowe | 39-100 | ROPCZYCE | Konopnickiej 5 | 1815 |
255 | Starostwo Powiatowe | 63-900 | RAWICZ | Rynek 17 | 3022 |
256 | Starostwo Powiatowe | 44-200 | RYBNIK | 3 Maja 31 | 2412 |
257 | Starostwo Powiatowe | 97-500 | RADOMSKO | Leszka Czarnego 22 | 1012 |
258 | Urząd Miasta | 41-709 | RUDA ŚLĄSKA | Pl. Wolności 6 | 2472 |
259 | Starostwo Powiatowe | 26-600 | RADOM | Domagalskiego 7 | 1425 |
260 | Starostwo Powiatowe | 47-400 | RACIBÓRZ | Klasztorna 6 | 2411 |
261 | Urząd Miasta | 44-200 | RYBNIK | Bolesława Chrobrego 2 | 2473 |
262 | Urząd Miasta | 35-002 | RZESZÓW | Plac Ofiar Getta 7 | 1863 |
263 | Starostwo Powiatowe | 35-959 | RZESZÓW | Grunwaldzka 15 | 1816 |
264 | Urząd Miasta | 26-600 | RADOM | Kilińskiego 30 | 1463 |
265 | Starostwo Powiatowe | 16-500 | SEJNY | 1 Maja 1 | 2009 |
266 | Starostwo Powiatowe | 16-400 | SUWAŁKI | Noniewicza 10 | 2012 |
267 | Starostwo Powiatowe | 69-200 | SULĘCIN | LIPOWA 18 | 0807 |
268 | Starostwo Powiatowe | 89-400 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | Kościuszki 11 | 0413 |
269 | Starostwo Powiatowe | 96-100 | SKIERNIEWICE | Konstytucji 3 Maja 6 | 1015 |
270 | Starostwo Powiatowe | 76-100 | SŁAWNO | Koszalińska 64 | 3213 |
271 | Urząd Miasta SOPOTU | 81-704 | SOPOT | Kościuszki 5/27 | 2264 |
272 | Starostwo Powiatowe | 26-500 | SZYDŁOWIEC | PL. M. Konopnickiej 7 | 1430 |
273 | Starostwo Powiatowe | 66-500 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | KS. Wyszyńskiego 7 | 0806 |
274 | Starostwo Powiatowe | 17-300 | SIEMIATYCZE | Legionów Piłsudskiego 3 | 2010 |
275 | Starostwo Powiatowe | 69-100 | SŁUBICE | Piłsudskiego 20 | 0805 |
276 | Starostwo Powiatowe | 38-100 | STRZYŻÓW | Przecławczyka 15 | 1819 |
277 | Urząd Miasta | 96-100 | SKIERNIEWICE | Rynek 1 | 1063 |
278 | Starostwo Powiatowe | 57-100 | STRZELIN | Ząbkowicka 2 | 0217 |
279 | Starostwo Powiatowe | 78-400 | SZCZECINEK | 28 Lutego 16 | 3215 |
280 | Starostwo Powiatowe | 09-200 | SIERPC | Świętokrzyska 2A | 1427 |
281 | Starostwo Powiatowe | 12-100 | SZCZYTNO | Sienkiewicza 1 | 2817 |
282 | Urząd Miasta | 16-400 | SUWAŁKI | Mickiewicza 1 | 2063 |
283 | Starostwo Powiatowe | 08-100 | SIEDLCE | Piłsudskiego 40 | 1426 |
284 | Starostwo Powiatowe | 08-300 | SOKOŁÓW PODLASKI | Wolności 24 | 1429 |
285 | Starostwo Powiatowe | 62-400 | SŁUPCA | Poznańska 20 | 3023 |
286 | Starostwo Powiatowe | 16-100 | SOKÓŁKA | Piłsudskiego 8 | 2011 |
287 | Starostwo Powiatowe | 38-500 | SANOK | Rynek 1 | 1817 |
288 | Starostwo Powiatowe | 76-200 | SŁUPSK | Szarych Szeregów 14 | 2212 |
289 | Starostwo Powiatowe | 28-200 | STASZÓW | Świerczewskiego 7 | 2612 |
290 | Starostwo Powiatowe | 34-200 | SUCHA BESKIDZKA | Mickiewicza 19 | 1215 |
291 | Urząd Miasta | 41-100 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Jana Pawła II 10 | 2474 |
292 | Starostwo Powiatowe | 96-500 | SOCHACZEW | Ziemowita 8 | 1428 |
293 | Urząd Miasta | 08-110 | SIEDLCE | SKWER Niepodległości 2 | 1464 |
